Valori nutrizionali (per 100 ml)
| Ingrediente / Nota | Valore | g / 100 ml | Kcal / 100 ml |
|---|---|---|---|
| Uve | — | — | — |
| Metabisolfito | — | — | — |
| Alcol | 13,5 % Vol | 13,5 | 73,59 |
| Carboidrati | — | 0,2 | 0,8 |
| di cui zuccheri | — | 0,05 | 0,0 |
| Proteine / altri | — | 0 | 0 |
| Totale Kcal / 100 ml | 74,39 | ||
| KJ / 100 ml | 311,24 | ||
Note etichetta: Contiene solfiti. Prodotto in Italia.
Codici di riciclo / indicazioni
71 — GL
VETRO / BOTTIGLIA
51 — FOR
SUGHERO / TAPPO
90 — C/ALU
ALLUMINIO / CAPSULA
Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.
Imbottigliato da PODERE BORGARUCCIO — Peccioli (PI) — Italia
